MENCULE.22
Kısrak Detayı
Yavruları (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.1990 | İstanbul | Şartlı 4B Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | DİVANE | 11 | 2.31.64 | - | D.MUTLU | 58.0 | - | HAŞİM GÜNEY | N.SURGUN |
| 04.11.1990 | İstanbul | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1900 | Çim|3.3 | DİVANE | 13 | 2.16.09 | - | M.YÜKSEL | 58.0 | - | HAŞİM GÜNEY | N.SURGUN |
| 22.10.1990 | İstanbul | Handikap 16B Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | DİVANE | 3 | 1.39.88 | - | M.YÜKSEL | 50.0 | - | HAŞİM GÜNEY | N.SURGUN |
| 17.10.1990 | İstanbul | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | DİVANE | 4 | 1.34.70 | - | D.MUTLU | 58.0 | - | HAŞİM GÜNEY | N.SURGUN |
| 11.10.1990 | İstanbul | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | DİVANE | 5 | 1.35.66 | - | D.MUTLU | 58.0 | - | HAŞİM GÜNEY | N.SURGUN |
| 07.10.1990 | İstanbul | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1600 | Çim|3.3 | DİVANE | 11 | 1.52.20 | - | D.MUTLU | 57.5 | - | HAŞİM GÜNEY | N.SURGUN |
| 26.09.1990 | İstanbul | AçıkB Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | DİVANE | 7 | 1.35.28 | - | D.MUTLU | 58.0 | - | HAŞİM GÜNEY | N.SURGUN |
| 16.09.1990 | İstanbul | AçıkB Grubu Araplar | 2200 | Çim|3.3 | DİVANE | 9 | 2.41.27 | - | A.KARAKUŞ | 58.5 | - | HAŞİM GÜNEY | N.SURGUN |
| 15.09.1990 | İstanbul | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | DİVANE | 7 | 1.39.58 | - | T.GÜLİDE | 52.0 | - | HAŞİM GÜNEY | N.SURGUN |
| 22.08.1990 | İstanbul | Handikap 16B Grubu Araplar | 1900 | Çim|3.3 | DİVANE | 12 | 2.13.93 | - | E.YALÇIN | 50.0 | - | HAŞİM GÜNEY | N.SURGUN |
