ZEHRA.75
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2002 | Bursa | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1800 | Çim|3.3 | ŞENTAY | 9 | 2.05.99 | - | GÖKM.GÖKÇE | 59.0 | KG | M.YAŞAR ŞENTAY | HİDAYET NUSRET DERRE |
| 24.03.2002 | İzmir | Handikap 16A Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | ŞENTAY | 13 | 2.26.62 | - | GÖKM.GÖKÇE | 59.0 | KG | M.YAŞAR ŞENTAY | HİDAYET NUSRET DERRE |
| 10.03.2002 | İzmir | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1900 | Çim|3.3 | ŞENTAY | 6 | 2.11.06 | - | GÖKM.GÖKÇE | 56.0 | KG | M.YAŞAR ŞENTAY | HİDAYET NUSRET DERRE |
| 22.02.2002 | İzmir | KV-7A Grubu Araplar | 1900 | Çim|3.3 | ŞENTAY | 6 | 2.18.26 | - | N.ŞEN | 57.0 | KG | M.YAŞAR ŞENTAY | HİDAYET NUSRET DERRE |
| 11.01.2002 | İzmir | KV-7A Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | ŞENTAY | 7 | 1.40.53 | - | GÖKM.GÖKÇE | 56.5 | KG | M.YAŞAR ŞENTAY | HİDAYET NUSRET DERRE |
| 30.12.2001 | İzmir | KV-7A Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | ŞENTAY | 9 | 1.54.39 | - | E.YAVUZ | 57.5 | KG | M.YAŞAR ŞENTAY | HİDAYET NUSRET DERRE |
| 13.12.2001 | İzmir | KV-6A Grubu Araplar | 2000 | Çim|3.3 | ŞENTAY | 6 | 2.27.74 | - | E.YAVUZ | 59.5 | KG | M.YAŞAR ŞENTAY | HİDAYET NUSRET DERRE |
| 15.11.2001 | İstanbul | G 3A Grubu Araplar | 2400 | Çim|3.3 | ŞENTAY | 7 | 3.06.85 | - | Ş.GÖKÇE | 59.5 | KG | M.YAŞAR ŞENTAY | HİDAYET NUSRET DERRE |
| 17.10.2001 | İstanbul | KV-7A Grubu Araplar | 1900 | Çim|3.3 | ŞENTAY | 7 | 2.09.61 | - | Ş.GÖKÇE | 58.0 | KG | M.YAŞAR ŞENTAY | HİDAYET NUSRET DERRE |
| 29.09.2001 | İstanbul | KV-7A Grubu Araplar | 1600 | Çim|3.3 | ŞENTAY | 4 | 1.50.51 | - | R.ALTUNBAŞ | 58.0 | KG | M.YAŞAR ŞENTAY | HİDAYET NUSRET DERRE |
