STAICONME (USA)
Kısrak Detayı
Yavruları (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2001 | Bursa | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | ECENAZ (GB) | 17 | 1.43.60 | - | S.BOYRAZ | 51.0 | KG | NEDİM AKAGÜNDÜZ | R.GÖKÇE |
| 27.07.2001 | Bursa | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | ECENAZ (GB) | 9 | 1.28.24 | - | GÜRSU ÖRS | 53.5 | KG | NEDİM AKAGÜNDÜZ | R.GÖKÇE |
| 16.07.2001 | Bursa | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | ECENAZ (GB) | 4 | 2.01.35 | - | N.ŞEN | 54.5 | - | NEDİM AKAGÜNDÜZ | R.GÖKÇE |
| 25.06.2001 | Bursa | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | ECENAZ (GB) | 5 | 1.13.00 | - | Ö.BİÇER | 53.5 | - | NEDİM AKAGÜNDÜZ | R.GÖKÇE |
| 15.06.2001 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | ECENAZ (GB) | 11 | 1.39.90 | - | GÜRSU ÖRS | 48.5 | - | NEDİM AKAGÜNDÜZ | R.GÖKÇE |
| 28.05.2001 | Bursa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | ECENAZ (GB) | 11 | 1.45.39 | - | GÜRSU ÖRS | 50.5 | KG | NEDİM AKAGÜNDÜZ | R.GÖKÇE |
| 18.05.2001 | Bursa | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | ECENAZ (GB) | 17 | 1.33.51 | - | GÜRSU ÖRS | 49.5 | KG | NEDİM AKAGÜNDÜZ | R.GÖKÇE |
| 02.04.2001 | Bursa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | ECENAZ (GB) | 14 | 1.18.90 | - | GÖKM.GÖKÇE | 52.5 | - | NEDİM AKAGÜNDÜZ | R.GÖKÇE |
| 16.03.2001 | İzmir | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | ECENAZ (GB) | 17 | 1.32.72 | - | GÖKM.GÖKÇE | 46.0 | - | NEDİM AKAGÜNDÜZ | M.MOLLAOĞLU |
| 18.02.2001 | İzmir | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | ECENAZ (GB) | 12 | 1.17.90 | - | Ö.ERTAŞ | 52.5 | - | NEDİM AKAGÜNDÜZ | M.MOLLAOĞLU |
