NİYAGARA
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2001 | Ankara | G 13 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Çim|3.3 | CAPRICE | 3 | 2.33.78 | - | A.BİRDAL | 58.5 | - | İSMAİL H.TİRİTOĞLU | S.MUTLU |
| 28.10.2001 | Ankara | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | ONLY YOU | 3 | 1.51.07 | - | N.ŞEN | 55.0 | - | MUSTAFA KÖSE | KEMAL ÖZTÜRK |
| 21.10.2001 | Ankara | Handikap 20-A4 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | ONLY YOU | 5 | 1.58.96 | - | N.ŞEN | 49.0 | - | MUSTAFA KÖSE | ASIM DUTAL |
| 14.10.2001 | Ankara | KV-64 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | ONLY YOU | 11 | 2.14.84 | - | N.ŞEN | 56.0 | - | MUSTAFA KÖSE | ASIM DUTAL |
| 13.10.2001 | İstanbul | G 24 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | CAPRICE | 4 | 1.56.04 | - | A.BİRDAL | 56.5 | - | İSMAİL H.TİRİTOĞLU | S.MUTLU |
| 07.10.2001 | Ankara | Handikap 174 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | ONLY YOU | 10 | 1.13.24 | - | K.TOKAÇOĞLU | 48.0 | - | MUSTAFA KÖSE | ASIM DUTAL |
| 29.09.2001 | İstanbul | G 13 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Çim|3.3 | CAPRICE | 5 | 2.33.14 | - | A.BİRDAL | 58.5 | - | İSMAİL H.TİRİTOĞLU | S.MUTLU |
| 25.09.2001 | Ankara | Handikap 173 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Kum|Normal | ONLY YOU | 10 | 2.44.14 | - | N.ŞEN | 50.0 | - | MUSTAFA KÖSE | ASIM DUTAL |
| 08.09.2001 | İstanbul | G 23 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Çim|3.3 | CAPRICE | 6 | 2.31.51 | - | S.BOYRAZ | 58.5 | - | İSMAİL H.TİRİTOĞLU | S.MUTLU |
| 02.09.2001 | Ankara | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Çim|3.3 | ONLY YOU | 8 | 2.33.08 | - | N.ŞEN | 60.0 | - | MUSTAFA KÖSE | KEMAL ÖZTÜRK |
