IVORY WALTZ (USA)
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2003 | Şanlıurfa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | GRAPPA | 17 | 2.00.49 | - | EYÜP SOFİ | 49.5 | - | OSMAN TANER | R.A.TEKELİ |
| 17.12.2001 | Şanlıurfa | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | YUNUSUM | 13 | 1.22.39 | - | A.TOPRAK | 56.5 | - | M.LEVENT TOPSAKAL | VEYSEL AKÜZÜM |
| 16.07.2001 | Bursa | Handikap 20-A4 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | YUNUSUM | 9 | 2.02.65 | - | HÜS.KAYA | 48.0 | - | M.LEVENT TOPSAKAL | N.SAV |
| 29.06.2001 | Bursa | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Çim|3.3 | YUNUSUM | 7 | 1.45.49 | - | F.İÇSEL | 48.0 | - | M.LEVENT TOPSAKAL | N.SAV |
| 15.06.2001 | Bursa | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | YUNUSUM | 6 | 2.08.45 | - | TAYLAN BAĞCI | 57.0 | - | M.LEVENT TOPSAKAL | N.SAV |
| 10.06.2001 | Ankara | Handikap 133 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Çim|3.3 | GRAPPA | 19 | 1.36.87 | - | E.METİN | 57.0 | - | S.BEHÇET KORKMAZ | ÜMÜT BULUT |
| 04.06.2001 | Bursa | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | YUNUSUM | 12 | 2.16.68 | - | Y.AKAĞAÇ | 54.5 | - | M.LEVENT TOPSAKAL | N.SAV |
| 29.05.2001 | Ankara | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Çim|3.3 | GRAPPA | 15 | 1.49.81 | - | M.BULUT | 55.5 | - | S.BEHÇET KORKMAZ | ÜMÜT BULUT |
| 25.05.2001 | Bursa | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | YUNUSUM | 2 | 1.50.65 | - | TAYLAN BAĞCI | 48.0 | - | M.LEVENT TOPSAKAL | N.SAV |
| 14.05.2001 | Bursa | Handikap 20-A4 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | YUNUSUM | 7 | 1.54.62 | - | TAYLAN BAĞCI | 48.0 | - | M.LEVENT TOPSAKAL | N.SAV |
