TİPİ
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.1997 | Bursa | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | TYCOON I | 10 | 2.08.61 | - | SERDAR YILDIRIM | 57.0 | KG | NASRİ ARTAR | NU.GÜL |
| 14.10.1997 | Bursa | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | TYCOON I | 7 | 1.28.25 | - | R.ALTUNBAŞ | 48.0 | KG | NASRİ ARTAR | NU.GÜL |
| 23.09.1997 | Bursa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | TYCOON I | 15 | 1.42.21 | - | T.ÇEKİCİ | 57.0 | KG | NASRİ ARTAR | NU.GÜL |
| 12.09.1997 | Bursa | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | TYCOON I | 11 | 1.41.63 | - | SERDAR YILDIRIM | 57.0 | KG | NASRİ ARTAR | NU.GÜL |
| 26.08.1997 | Bursa | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | TYCOON I | 15 | 2.00.36 | - | T.ÇEKİCİ | 57.5 | KG | NASRİ ARTAR | NU.GÜL |
| 25.07.1997 | Bursa | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | TYCOON I | 15 | 1.29.99 | - | T.ÇEKİCİ | 59.5 | - | NASRİ ARTAR | NU.GÜL |
| 22.03.1997 | Adana | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | TYCOON I | 7 | 1.40.95 | - | T.ÇEKİCİ | 60.0 | KG | NASRİ ARTAR | NU.GÜL |
| 08.03.1997 | Adana | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | TYCOON I | 3 | 2.25.99 | - | G.GÜL | 59.0 | KG | NASRİ ARTAR | NU.GÜL |
| 06.03.1997 | İzmir | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | YUPPY | 8 | 2.07.08 | - | Ş.GÖKÇE | 54.0 | KG | FAHRİ İŞİNİBİLİR | M.AKKUŞ |
| 05.03.1997 | Adana | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | TYCOON I | 6 | 2.33.81 | - | R.ALTUNBAŞ | 44.0 | KG | NASRİ ARTAR | NU.GÜL |
