UÇAN ZAFER
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Nemli | ERENDİZ | 3 | 1.39.72 | - | S.AKŞIN | 55.0 | KG K DB GKR | MURAT AYDIN | M.YALÇIN |
| 29.10.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1600 | Kum|Nemli | ERENDİZ | 3 | 1.55.63 | - | B.BÜLBÜL | 51.0+0.6 | KG K DB GKR | MURAT AYDIN | M.YALÇIN |
| 17.10.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Nemli | ERENDİZ | 10 | - | - | M.ÇİÇEK | 55.0+1.7 | KG K DB GKR | MURAT AYDIN | M.YALÇIN |
| 08.10.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | ERENDİZ | 7 | 1.43.56 | - | O.ATMACA | 57.0 | KG K DB GKR | MURAT AYDIN | M.YALÇIN |
| 26.09.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | ERENDİZ | 4 | 1.25.82 | - | O.ATMACA | 55.0 | KG K DB GKR | MURAT AYDIN | M.YALÇIN |
| 19.09.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1600 | Kum|Normal | ERENDİZ | 9 | 2.03.44 | - | S.ALTAY | 52.0+2.0 | KG K DB | MURAT AYDIN | M.YALÇIN |
| 12.09.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | ERENDİZ | 4 | 1.25.39 | - | S.ALTAY | 52.0+2.0 | KG K DB | MURAT AYDIN | M.YALÇIN |
| 03.09.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | ERENDİZ | 3 | 1.42.34 | - | S.ALTAY | 54.0+0.3 | KG K DB | MURAT AYDIN | M.YALÇIN |
| 22.08.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | ERENDİZ | - | Koşmaz | - | A.MEH.ALTIN | 55.0 | KG K DB | MURAT AYDIN | M.YALÇIN |
| 15.08.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | ERENDİZ | 3 | 1.41.25 | - | S.ALTAY | 52.0+1.0 | KG K DB | MURAT AYDIN | M.YALÇIN |
