RAZZBERRY (FR)
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2006 | Bursa | KV-73 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | LASTSON | 12 | 2.19.72 | - | G.OKER | 60.0 | DB | ERKAN YÜKSEL | K.İ.KÖSEOĞLU |
| 01.09.2006 | Bursa | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | LASTSON | 8 | 1.30.97 | - | G.OKER | 58.0 | DB | ERKAN YÜKSEL | K.İ.KÖSEOĞLU |
| 11.08.2006 | Bursa | Handikap 174 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | LASTSON | 8 | 2.13.14 | - | G.OKER | 62.0 | DB | ERKAN YÜKSEL | K.İ.KÖSEOĞLU |
| 23.03.2006 | İzmir | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | LASTSON | 4 | 2.26.53 | - | G.OKER | 60.0 | DB | ERKAN YÜKSEL | SABAHATTİN TEKDOĞAN |
| 03.03.2006 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | LASTSON | 7 | 2.08.51 | - | BARIŞ KURDU | 60.0 | DB | ERKAN YÜKSEL | SABAHATTİN TEKDOĞAN |
| 16.02.2006 | İzmir | KV-74 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | LASTSON | 6 | 2.04.95 | - | G.OKER | 58.0 | DB | ERKAN YÜKSEL | SABAHATTİN TEKDOĞAN |
| 09.02.2006 | İzmir | KV-84 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Nemli | LASTSON | 3 | 2.25.69 | - | G.OKER | 60.0 | DB | ERKAN YÜKSEL | SABAHATTİN TEKDOĞAN |
| 02.02.2006 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | LASTSON | 4 | 2.15.53 | - | M.KAYA | 60.0 | DB | ERKAN YÜKSEL | SABAHATTİN TEKDOĞAN |
| 20.01.2006 | İzmir | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Nemli | LASTSON | 2 | 2.02.63 | - | M.KAYA | 60.0 | DB | ERKAN YÜKSEL | SABAHATTİN TEKDOĞAN |
| 13.01.2006 | İzmir | KV-74 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | LASTSON | 2 | 2.04.60 | - | G.OKER | 56.0 | DB | ERKAN YÜKSEL | SABAHATTİN TEKDOĞAN |
