ROCKY REEF (IRE)
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2009 | İzmir | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Islak | SAYGIDEĞER | 11 | 2.08.73 | - | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 51.0+2.0 | - | M.ALİ PAKEL | M.A.PAKEL |
| 14.05.2009 | İzmir | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | SAYGIDEĞER | 6 | 1.15.41 | - | F.VURUCU | 53.5 | - | M.ALİ PAKEL | M.A.PAKEL |
| 01.03.2009 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | SAYGIDEĞER | 9 | 1.29.59 | - | Y.ÇILGIN | 53.0 | - | OKTAY SERİCİ | S.KOYUNCU |
| 18.02.2009 | İzmir | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Nemli | SAYGIDEĞER | 6 | 1.30.26 | - | Y.ÇILGIN | 55.0+0.3 | - | OKTAY SERİCİ | S.KOYUNCU |
| 08.02.2009 | İzmir | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Sulu | SAYGIDEĞER | 8 | 1.45.36 | - | Y.ÇILGIN | 56.5 | - | OKTAY SERİCİ | S.KOYUNCU |
| 31.12.2008 | İstanbul | Handikap 173 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Nemli | SAYGIDEĞER | 11 | 1.27.74 | - | M.KURT | 50.0+1.0 | - | OKTAY SERİCİ | ZİYA USTAOĞLU |
| 28.12.2008 | İzmir | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Sulu | AZRAM | 12 | 1.54.83 | - | ERDİ GÖKÇE | 54.5 | KG K DB | DAVUT KAYA | M.A.PAKEL |
| 17.12.2008 | İstanbul | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | SAYGIDEĞER | 4 | 1.14.72 | - | H.KATI | 58.0 | - | OKTAY SERİCİ | ZİYA USTAOĞLU |
| 14.12.2008 | İzmir | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|4.1 | AZRAM | 13 | 2.10.20 | - | Z.DEMİR | 54.0 | KG K | M.ALİ PAKEL | M.A.PAKEL |
| 12.12.2008 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Çim|3.8 | AZRAM | 10 | 1.56.12 | - | ONUR BOLAT | 52.5+1.3 | KG K | M.ALİ PAKEL | M.A.PAKEL |
