PETEKTEN
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | PESENHAN | 4 | 1.43.25 | - | ER.CANKILIÇ | 55.0+2.0 | KG DB | SEYİT AHMET KORKMAZ | O.BOZYEL |
| 20.10.2026 | Kocaeli | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | PESENHAN | 10 | 1.27.82 | - | MAH.TURAN | 57.0 | KG DB | SEYİT AHMET KORKMAZ | O.BOZYEL |
| 09.10.2026 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | PESENHAN | 13 | 1.40.70 | - | A.YILDIZ | 57.0 | KG | SEYİT AHMET KORKMAZ | O.BOZYEL |
| 02.10.2026 | İstanbul | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1200 | Sentetik|Normal | PESENHAN | 9 | 1.27.10 | - | A.KURŞUN | 57.0 | KG | SEYİT AHMET KORKMAZ | O.BOZYEL |
| 02.05.2026 | İzmir | Şartlı 44 Yaşlı Araplar | 1900 | Kum|Normal | MAVİGÖZ | 13 | - | - | E.AKTUĞ | 53.0+1.7 | KG SK | UFUK KURTLAR | S.YUDUM |
| 23.04.2026 | İzmir | Şartlı 194 Yaşlı Araplar | 1900 | Kum|Normal | MAVİGÖZ | 13 | 2.29.12 | 10 Boy | M.KEÇECİ | 55.0+0.4 | KG SK | UFUK KURTLAR | A.ATAŞ |
| 02.04.2026 | İzmir | Şartlı 194 Yaşlı Araplar | 1900 | Kum|Sulu | MAVİGÖZ | 2 | 2.20.71 | - | M.KEÇECİ | 55.0+0.8 | KG SK | UFUK KURTLAR | A.ATAŞ |
| 27.03.2026 | İzmir | Şartlı 194 Yaşlı Araplar | 2000 | Kum|Nemli | MAVİGÖZ | 2 | 2.28.80 | - | M.KEÇECİ | 54.0+0.8 | KG SK | UFUK KURTLAR | A.ATAŞ |
| 19.03.2026 | İzmir | Maiden4 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Nemli | MAVİGÖZ | 4 | 1.42.71 | - | A.İNCİ | 60.0 | KG SK DS | UFUK KURTLAR | A.ATAŞ |
| 12.03.2026 | İzmir | Maiden4 Yaşlı Araplar | 1900 | Kum|Normal | MAVİGÖZ | 6 | 2.24.66 | - | H.ŞİMŞEK | 60.0 | KG SK DS | UFUK KURTLAR | A.ATAŞ |
