ÇILGINDENİZ
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | Ankara | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | ODABAŞI | 9 | 2.27.02 | - | N.DEMİR | 57.5 | KG DB | ŞÜKRÜ POLAT | ADN.POLAT |
| 15.09.2026 | Kocaeli | Şartlı 193 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | İVECEN | 13 | 1.57.52 | - | M.T.COŞKUN | 52.0+2.0 | KG SK GKR | KAYA KAYA | Ş.Ş.DEMİR |
| 13.09.2026 | İstanbul | Handikap 174 ve Yukarı Araplar | 2100 | Sentetik|Normal | ODABAŞI | 7 | 2.26.15 | - | A.ASLAN | 52.0+2.0 | DB | ŞÜKRÜ POLAT | S.POLAT |
| 08.09.2026 | Kocaeli | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | ODABAŞI | 4 | 2.28.35 | - | H.TURAN | 59.0+0.3 | DB | ŞÜKRÜ POLAT | ADN.POLAT |
| 07.09.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Çim|3.3 | İVECEN | 12 | 1.55.70 | - | Y.GÖKÇE | 52.0+2.0 | KG SK GKR | KAYA KAYA | Ş.Ş.DEMİR |
| 27.08.2026 | Kocaeli | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | ODABAŞI | 3 | 1.39.23 | - | N.DEMİR | 58.0 | DB | ŞÜKRÜ POLAT | M.DAŞ |
| 27.08.2026 | Kocaeli | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | İVECEN | - | Koşmaz | - | R.KETME | 52.0 | KG | KAYA KAYA | Ş.Ş.DEMİR |
| 20.08.2026 | Kocaeli | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | ODABAŞI | 5 | 2.21.62 | - | M.ÇELİK | 60.0 | KG DB | ŞÜKRÜ POLAT | S.POLAT |
| 06.08.2026 | Kocaeli | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1800 | Kum|Normal | ODABAŞI | 5 | 2.11.27 | - | M.ÇELİK | 59.5 | KG DB | ŞÜKRÜ POLAT | B.ŞANDAN |
| 28.07.2026 | Kocaeli | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | ODABAŞI | 9 | 2.22.14 | - | MAH.TURAN | 57.0+0.1 | KG DB | ŞÜKRÜ POLAT | ADN.POLAT |
