SİDELYA
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | BİGASİ | 5 | 1.43.10 | - | A.ASLAN | 57.0 | DB SKG SK | YAKUP BALKAN | MUR.AKKILIÇ |
| 23.10.2026 | İstanbul | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|3.5 | TRAKTÖR | 8 | 1.54.78 | - | B.AKÇAY | 58.0 | KG | MEHMET TURNA | E.KARAKÖLEOĞLU |
| 23.10.2026 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.5 | BİGASİ | 6 | 1.21.60 | - | A.ASLAN | 57.0 | DB SKG SK | YAKUP BALKAN | MUR.AKKILIÇ |
| 16.10.2026 | İstanbul | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | TRAKTÖR | 15 | 1.41.23 | - | S.BOYRAZ | 62.0 | KG | MEHMET TURNA | E.KARAKÖLEOĞLU |
| 09.10.2026 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | BİGASİ | 2 | 1.34.40 | - | A.ASLAN | 57.0 | DB SKG SK SGKR | YAKUP BALKAN | MUR.AKKILIÇ |
| 07.10.2026 | İstanbul | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 2000 | Sentetik|Normal | TRAKTÖR | 6 | 2.17.31 | - | B.AKÇAY | 55.5+0.1 | KG | MEHMET TURNA | E.KARAKÖLEOĞLU |
| 27.09.2026 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | BİGASİ | 5 | 1.35.73 | - | A.ASLAN | 57.0 | KG DB SK GKR | YAKUP BALKAN | MUR.AKKILIÇ |
| 20.09.2026 | İstanbul | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | TRAKTÖR | 4 | 1.40.11 | - | B.AKÇAY | 55.5+0.5 | KG | MEHMET TURNA | E.KARAKÖLEOĞLU |
| 13.09.2026 | İstanbul | Handikap 174 ve Yukarı Araplar | 2100 | Sentetik|Normal | TRAKTÖR | 8 | 2.26.46 | - | GÖK.BEKTAŞ | 52.0+0.5 | KG | MEHMET TURNA | E.KARAKÖLEOĞLU |
| 09.09.2026 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1300 | Sentetik|Normal | BİGASİ | 5 | 1.30.36 | - | A.ASLAN | 57.0 | KG DB SK GKR | YAKUP BALKAN | MUR.AKKILIÇ |
