Yükleniyor...
Yükleniyor...
13 Ocak 2022 Perşembe
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3y d eDB SK KGS 4HP 37S20 18ST 5 462153 | 58.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 3y d eK DS KGS 25HP 39S20 20ST 6 1 | 58.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 3y d dKG DB SK KGS 11HP 36S20 18ST 4 493166 | 54.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 3y d eÖG KGS -HP -S20 20ST 2- | 57.0kg+0.3 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 3y d dKG SK KGS 200HP -S20 19ST 3 5 | 53.0kg+0.2 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 3y d dKG K KGS 13HP -S20 18ST 1 88 | 50.0kg+1.3 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
