Yükleniyor...
Yükleniyor...
21 Haziran 2018 Perşembe
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5y a kKG K DB KGS 14HP 75S20 11ST 2 366867 | 58.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 5y d kSK KGS 8HP 72S20 17ST 1 411474 | 57.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 4y a kKG SK KGS 14HP 67S20 10ST 7 468395 | 53.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 4y a kSK YP KGS 23HP 57S20 16ST 6 144263 | 53.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 4y d kK KGS 4HP 55S20 20ST 3 001401 | 52.5kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 4y k kDB KGS 22HP 46S20 13ST 5 427355 | 50.0kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
7 | 6y a kSK KGS 19HP 40S20 7ST 4 980484 | 50.0kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
