Yükleniyor...
Yükleniyor...
16 Ekim 2003 Perşembe
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2y a d KGS 29HP 57S20 16ST 4 514234 | 55.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 2y a dKG KGS 14HP 57S20 19ST 3 69213 | 56.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 2y d dKG KGS 22HP 52S20 16ST 5 1655 | 54.0kg+1.6 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 2y d dSKG SK KGS 26HP 48S20 15ST 1 59235 | 52.0kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 2y d d KGS 19HP 45S20 14ST 2 422634 | 50.5kg+0.7 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
