Yükleniyor...
Yükleniyor...
22 Eylül 2001 Cumartesi
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4y d k KGS 10HP 69S20 17ST 9 121223 | 61.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 4y d aKG KGS 10HP 60S20 18ST 4 543152 | 60.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 4y d a KGS 9HP 65S20 15ST 8 145242 | 60.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 7y d a KGS 42HP 93S20 18ST 5 223416 | 60.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 4y d aKG KGS 10HP 59S20 11ST 7 554025 | 60.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 3y a e KGS 154HP 90S20 19ST 6 62211 | 59.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
7 | 4y d k KGS 16HP 64S20 16ST 1 212334 | 58.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
8 | 4y d a KGS 9HP 92S20 12ST 3 246666 | 58.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
9 | 3y d e KGS 7HP 30S20 17ST 2 339 | 53.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
