Yükleniyor...
Yükleniyor...
21 Ekim 2000 Cumartesi
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4y a a KGS 23HP 95S20 16ST 3 226224 | 61.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 6y k a KGS 10HP 85S20 17ST 2 531263 | 60.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 7y a kK KGS 23HP 66S20 12ST 1 393435 | 56.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 56.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | ||
5 | 4y d a KGS 9HP 62S20 9ST 6 880987 | 54.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 53.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
