Yükleniyor...
Yükleniyor...
24 Ekim 1996 Perşembe
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2y d d KGS 19HP -S20 -ST 2 421343 | 56.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 2y d e KGS 18HP -S20 -ST 5 414486 | 56.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 2y d d KGS 11HP -S20 -ST 3 158 | 54.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 2y d d KGS 12HP -S20 -ST 6 862 | 51.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 2y d d KGS 15HP -S20 -ST 1 4 | 51.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 2y k d KGS 8HP -S20 -ST 4 544 | 51.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
